![]() |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 6827 |
---|---|---|
Titel | : | Cardiologie |
Plaats/dorp | : | Zaandam |
Ziekenhuis | : | De Heel |
Adres | : | Koningin Julianaplein 58 |
Datering | : | februari 1977 |
Bijzonderheden | : | Fotoserie Cardiologie tijdens de nachtdienst. De afdeling Cardiologie was in 1977 gehuisvest in een apart gebouw, naast het Julianaziekenhuis. Er waren (niet helemaal zeker) 4 CCU bedden, 27 afdelingsbedden en drie één persoonskamer. Yolanda Hartog vlak voor het eindexamen in 1977 in de nachtdienst, samen met 1 CCU verpleegkundige en nog een 2e jaars leerling-verpleegkundige. Tegen de ochtend werden temperatuur, hartslag etc. gecontroleerd. In de nachtdienst werd van iedere patiënt ook een nachtrapportage geschreven (met de hand). Niet alle foto's van deze serie zijn op de beeldbank geplaatst. De commissie beschikt over meerdere digitale foto's van deze serie. Indien u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen. |
Fotograaf | : | onbekend Disclaimer
Historie Zaanse Ziekenhuizen heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Unit | : | Cardiologie |
Afdeling | : | Verpleegafdeling |
Rubriek | : | Personeel en patient(en) |
Heeft u bezwaar tegen publicatie van deze foto? Zie dan het toestemmingsformulier. | ||
|
||
Record aangepast: 14 april 2025