![]() |
|
|
![]() |
|
Objectnummer | : | 0330 |
---|---|---|
Titel | : | Keratoscoop vlgs Placido |
Vervaardiger | : | |
Datering | : | |
Beschrijving | : | Ronde schijf, waarop zwarte en witte kringen getekend zijn, is een schijf volgens Placido of keratoscoop. De schijf is vernoemd naar Placido da Costa (1840-1916, Portugese hoogleraar ophthalmologie. De ronde schijf wordt gebruikt om de kromming van het hoornvlies te bepalen, zoals bij het ziektebeeld "keratoconus". Vroeger ook van belang bij brilmetingen, tegenwoordig wordt hier geavanceerdere apparatuur gebruikt. |
Rubriek | : | Oogheelkunde/ Orthoptie |
Subrubriek | : | |
Materiaal | : | |
Afmetingen | : | |
|
||
Record aangepast: 28 juni 2022