![]() |
|
|
![]() |
|
Objectnummer | : | 1207 |
---|---|---|
Titel | : | ECG schrijver/ Electro Cardio Graaf |
Vervaardiger | : | Waltham Mass. USA |
Datering | : | 1947 |
Beschrijving | : | Het ECG-apparaat geeft de elektrische activiteit van het hart in een grafiek weer. Voor een eenvoudig hartfilmpje worden elektroden op de polsen en enkels geplaatst. Een Nederlands arts, Willem Eindhoven (1860 - 1927), won in 1924 de Nobelprijs voor de Geneeskunde. Hij ontwikkelde een snaargalvanometer, een apparaat dat de elektrische stromen van het hart registreert. Hiermee nam hij het allereerste elektrocardiogram (ECG) ooit op, tegenwoordig nog steeds een belangrijk meetinstrument voor het herkennen van hartritmestoornissen. Zie ook 0798 Viso-Cardiette, Model 52, Sanborn Comp. |
Rubriek | : | Cardiologie |
Subrubriek | : | |
Materiaal | : | |
Afmetingen | : | |
|
||
Record aangepast: 14 november 2022