![]() |
|
|
![]() |
|
Objectnummer | : | 1452 |
---|---|---|
Titel | : | Haemoglobine meter |
Vervaardiger | : | |
Datering | : | |
Beschrijving | : | De methode van deze hemoglobinemeter is gebaseerd op de colorimetrie, waarbij de kleurintensiteit van een monster wordt vergeleken met een standaard kleurenschaal. In de jaren 1950-1970 zijn er door verschillende fabrikanten (o.a. BMS, uitvoering die hier ligt) kleine hemoglobinemeters volgens dit principe gebouwd, waarbij het bloedmonster met saponine werd gehemolyseerd en daarna in een cuvet werd vergeleken met een kleurenschaal. Het afleesvenster werd belicht met behulp van een kleine lichtbron op batterijen. Deze meter is gebruikt door Anja van Laere, verloskundige in Assendelft |
Rubriek | : | Verloskunde |
Subrubriek | : | |
Materiaal | : | |
Afmetingen | : | |
|
||
Record aangepast: 29 maart 2023